Nationalteams

Baseball Elite National Team 2023 am European Championship in Tschechien
Baseball Elite Nationalmannschaft
Die Schweizer Elite Nationalmannschaft gewann 2022 das EM Qualifikationsturnier in Litauen. Dieser Sieg beendete eine 40-jährige Durststrecke für die Schweizer Elite Nationalmannschaft, denn es ist die erste Trophäe aus einem europäischen Qualifikationsturnier. Die Schweizer Elite Nationalmannschaft spielte vom 24. September – 1. Oktober 2023 erstmals an der Europameisterschaft in Tschechien und belegte den guten 12. Rang. Mit diesen Resultat ist die Schweiz direkt für die EM 2025 qualifiziert.
Mehr Informationen zur EM: www.eurobaseball2023.com
Head Coach Chris Byrnes hat folgende Spieler in das erweiterte Kader des Elite National Team aufgenommen:
Nr. | Name | Vorname | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Eigenmann | Rafael | Catcher | Therwil Flyers | |
Tran | Thanh Phong | Catcher | Wil Devils | |
Fischer | Nick | Catcher | Zürich Barracudas | |
Jung Goldberg | Hayden | 1st base | University San Diego | |
Crouse | Josh | Infield | Free Agent | |
Gardoni | Gian | Infield | Wil Devils | |
Zeller | Saentis | Infield | Zürich Challengers | |
Sanders | James | Infield | Zürich Challengers | |
Vasseur | William | Infield | Navarro CC | |
Sosa Marte | Leonel | Infield | Zürich Challengers | |
Nepomuceno | Carlos | Infield | Zürich Challengers | |
Jung Goldberg | Max | 3rd base | Hope International | |
Bischof | Louis | Outfield | Wil Devils | |
Limacher | Marco | Infield | Zürich Challengers | |
Byrne | Ryan | Outfield | Zürich Challengers | |
Richards | Marquis | Outfield | Therwil Flyers | |
Williamson | Noah | Outfield | Miami Marlins | |
Williamson | Kyle | Outfield | Yakima Valley CC | |
Reinhard | Regis | Outfield | Zürich Challengers | |
Augsburger | Aron | Outfield | Zürich Barracudas | |
Oshima | Hide | Pitcher | Therwil Flyers | |
Brot | Yannick | Pitcher | Wil Devils | |
Bundi | Livio | Pitcher | Ventura CC | |
Bundi | Fabio | Pitcher | Zurich Barracudas | |
Girasole | Andrea | Pitcher | Wil Devils | |
Savoldelli | Cee Jay | Pitcher | Zurich Barracudas | |
Schaller | Jonah | Pitcher | Hope College | |
Steffen | Simon | Pitcher | Zurich Challengers | |
Haltmeier | Stefan | Pitcher | Zurich Challengers | |
Kästli | David | Pitcher | Embrach Mustangs |
Staff
Name | Vorname | Position |
---|---|---|
Byrnes | Chris | Head Coach |
Byrnes | Timothy | Coach |
Savoldelli | Roger | Coach |
Auerbach | Casey | Coach |
Burger | Thomas | Team Manager |
Grabher | David | Physio |
Vergangene EM Turniere
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2023 | European Championship in Tschechien | 12. |
2022 | European Championship Qualifier in Litauen – Group Utena | 1. |
2021 | European Championship Qualifier in Russland- Group Moskau | 3. |
2019 | European Championship Qualifier in Slovakei – Pool 1 | 4. |

U23 Baseball National Team am Alpine Cup 2023 in Zürich
Baseball U23 Nationalmannschaft
Nach dem äusserst erfolgreichen Resultat beim European Championship Qualifier 2022 gilt es nun, die Motivation und die positive Stimmung mit in die neue Saison zu nehmen. Das Ziel 2023 besteht darin, die Abgänge unserer «alten» Spieler zu kompensieren, die Entwicklung der jungen Spieler zu fördern und diese in diversen Turnieren und Trainingseinheiten gezielt auf den nächsten EC Qualifier vorzubereiten.
Head Coach Martin Almstetter hat die folgenden Spieler in das erweiterte Kader 2023 aufgenommen:
Nr. | Name | Vorname | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Ammeter | Justin | P | Bern Cardinals | |
Augsburger | Aron | OF | Zürich Barracudas | |
Benz | Denyo | P | Zürich Challengers | |
Brändli | Simon | OF/C | Zürich Barracudas | |
Brüderli | Nils | P/1B | Zürich Barracudas | |
Bundi | Fabio | P/IF | Zürich Barracudas | |
Bundi | Livio | P/IF | USA | |
De Alva | Julian | SS | USA | |
Diaz | Michael | 3B/1B | Zürich Barracudas | |
Gardoni | Gian | 3B/SS/2B | Wil Devils | |
Herrmann | David | C/OF | Therwil Flyers | |
Hundt | Linus | 2B | Germany | |
Ivanisevic | Luca | OF/3B/SS | Holland | |
Kämpfer | Bastian | OF | Zürich Challengers | |
Kawada | Osuto | C/OF | Therwil Flyers | |
Lutz | Tiago | P/1B | Zürich Barracudas | |
Milsom | Nanouk | OF | Wil Devils | |
Ortiz | Sean | P/OF | Zürich Barracudas | |
Savoldelli | Cee-Jay | P/2B/OF | Zürich Barracudas | |
Savoldelli | Jayme | OF | Zürich Barracudas | |
Schaller | Jonah | P/1B | USA | |
Scheffler | Dominic | P/1B | Regensburg/DE | |
Scherrer | Dominik | OF | Wil Devils | |
Siemers | Nick | OF/3B/1B | Zürich Challengers | |
Stefan | Jakub | C/OF | Zürich Barracudas | |
Stotz | Jacob | OF | Zürich Challengers | |
Sutter | Noah | P/1B | Wil Devils | |
Sutter | Yannic | P/1B | Wil Devils |
Staff
Name | Vorname | Position |
---|---|---|
Almstetter | Martin | Head Coach |
Bundi | Mike | Coach |
Fischer | Sue | Team Manager |
Vergangene EM Turniere
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2022 | U-23 European Championship Qualifier in Litauen – Pool B | 2. |
2018 | U-23 European Championship Qualifier in der Slovakei – Pool B | 6. |

U18 National Team am EM Qualifier 2023 in Zürich
Baseball U18 Nationalmannschaft
Nach den Try-out im September hat Head-Coach Roger Savoldelli mit seinem Staff die Spieler für das erweiterte U18-Nationalmannschaft nominiert.
Die U18-Nationalmannschaft wird 2024 an diversen Turnieren und Freundschaftsspielen teilnehmen mit dem Ziel sich für den EM Qualifier im 2025 vorzubereiten.
Die folgenden Spieler wurden aufgrund ihrer gezeigten Leistungen für das erweiterte Kader der U18-Nationalmannschaft aufgeboten:
Nr. | Name | Vorname | Position | Club |
---|---|---|---|---|
Brüderli | Tim | Zürich Barracudas | ||
Bucher | Jordi | Zürich Challengers | ||
Burren | Noah | Zürich Barracudas | ||
Cottier | Gerson | Bern Cardinals | ||
Creeden | Drew | Therwil Flyers | ||
Eigenheer | Seiya | Zürich Barracudas | ||
Elsener | Eik | Therwil Flyers | ||
Flühmann | Easton | Therwil Flyers | ||
Fragodt | Marco | Hünenberg Unicorns | ||
Fragodt | Vincent | Hünenberg Unicorns | ||
Himmelsbach | Fynn | Zürich Barracudas | ||
Hundt | Emil | Stuttgart Reds | ||
Kämpfer | Florin | Zürich Challengers | ||
Kovac | Mate | Bern Cardinals | ||
Leupin | Timo | Bern Cardinals | ||
Müller | Noam | Zürich Challengers | ||
Nussbaum Hernandez | Noah | Dulliken Ravens | ||
Rees | Bryce | Bern Cardinals | ||
Scheffler | Xavier | Zürich Barracudas | ||
Siemers | Jack | Zürich Challengers | ||
Stalder | Nico Joel | Hünenberg Unicorns | ||
Sutter | Aaron | Wil Devils | ||
Wierick | Florian | Wil Devils | ||
Wilson | Kai | Zürich Barracudas |
Staff
Name | Vorname | Position |
---|---|---|
Savoldelli | Roger | Head Coach |
Kämpfer | Adrian | Coach |
Sutter | Mélanie | Team Manager |
Vergangene spiele
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2023 | U-18 European Championship Qualifier in Zürich – Pool 1 | 5. |
2022 | U-18 European Championship Qualifier in Schweden – Pool 1 | 3. |
2019 | U-18 European Championship Qualifier in Schweden – Pool 1 | 5. |
2017 | U-18 European Championship Qualifier in der Schweiz – Pool 1 | 4. |

U15 National Team 2023 in Dulliken
Baseball U15 Nationalmannschaft
Am 17. September 2023 bot sich den besten U15-Junioren des Landes die Gelegenheit sich für das Nationalkader zu empfehlen.
Die folgenden Spieler wurden aufgrund ihrer gezeigten Leistungen für das erweiterte Kader der U15-Nationalmannschaft aufgeboten. Die U15-Nationalmannschaft bestreitet 2024 ein U15 EM Qualifikationsturnier, wo und wann steht noch nicht fest.
Name | Vorname | Position | Club | |
---|---|---|---|---|
Bielefeld | Lukas | IF, P | Therwil Flyers | |
Bucher | Fabrizio | IF, C | Zürich Challengers | |
Burren | Joshua | IF, C | Zürich Barracudas/Kobras | |
Dickow | Benjamin | IF, P | Zürich Challengers | |
Düblin | Nico | IF, OF | Therwil Flyers | |
Freigang | Jasper | IF, P | Zürich Challengers/Kobras | |
Frey | Nael | IF, P | Zürich Challengers | |
Friedli | Alexander | IF, P | Wil Devils / Pirates | |
Gwerder | Janis | IF, P | Hünenberg Unicorns | |
Hefti | Maceo | IF, OF | Therwil Flyers | |
Himmelsbach | Liv | IF, OF | Zürich Barracudas/Kobras | |
Himmelsbach | Monet | IF, P | Zürich Barracudas/Kobras | |
Lüthi | Elias | IF, C | Bern Cardinals | |
Mahlberg | Mathis | IF, OF | Zürich Barracudas/Kobras | |
Markovitz | Noah | IF, P | Geneva Dragons | |
Ng | Felix | IF, OF | Zürich Barracudas/Kobras | |
Patton | Caelan | IF, OF | Wil Devils/Pirates | |
Raillard | Pascal | IF, P, C | Geneva Dragons | |
Simner | Zachary | IF, OF | Therwil Flyers | |
Wild | Timon | IF, C, P | Wil Devils | |
Wilson | Leo | IF, OF | Zürich Barracudas/Kobras |
Staff
Name | Vorname | Position |
---|---|---|
Rübenstahl | Dennis | Head Coach |
Sutter | Yannic | Coach |
Burren | Dominik | Team Manager |
Vergangene EM Turniere
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2022 | U-15 European Championship Qualifier in Spanien – Group Valencia | 4. |
2018 | U-15 European Championship Qualifier in Kroatien – Pool 1 | 5. |
2016 | U-15 European Championship Qualifier in der Schweiz | 3. |

Softball Elite National Team an der EM 2022 in Spanien
Softball Elite Nationalmannschaft
Head Coach Corina Grass hat folgende Spielerinnen in das Kader des Elite Softball National Team aufgenommen:
Nr. | Name | Vorname | Position | Team |
---|---|---|---|---|
Adkins | Reya | USA | ||
Ammeter | Tamara | Zürich Challengers | ||
Brändli | Andrea | Zürich Barracudas | ||
Brändli | Lara | Zürich Barracudas | ||
Entner | Josianne | Wittenbach Panthers | ||
Fischer | Jody | Zürich Barracudas | ||
Friedli | Sophie | Wittenbach Panthers | ||
Jameyson | Mariah | Zürich Barracudas | ||
Keller | Melanie | Luzern Eagles | ||
Leitner | Sara-Nuria | Bern Cardinals | ||
Mathis | Amy | Zürich Barracudas | ||
Milsom | Maleah | Wittenbach Panthers | ||
Perriset | Anja | Zürich Barracudas | ||
Perriset | Chiara | Zürich Barracudas | ||
Reinecke | Julia | Wittenbach Panthers | ||
Rölli | Jessica | Zürich Barracudas | ||
Schatton | Felicitas | Wittenbach Panthers | ||
Schmid | Celina | Wittenbach Panthers | ||
Stockie | Skyler | USA | ||
Zehnder | Kimberly | Wittenbach Panthers | ||
Zehnder | Michelle | Wittenbach Panthers |
Staff
Name | Position |
---|---|
Corina Grass | Head Coach |
Ines Dübendorfer | Team Manager |
Sue Fischer | Team Manager |
Vergangene spiele
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2022 | Women’s European Championship in Spanien | 17. |
2019 | Women’s European Championship in Tschechien | 16. |
2017 | Women’s European Championship in Italien | 18. |

U22 Softball National Team an der EM 2018 in der Slovakei
Softball U22 Nationalmannschaft
Head Coach Corina Grass hat folgende Spielerinnen in das Kader 2023 aufgenommen:
Nr. | Name | Vorname | Position | Team |
---|---|---|---|---|
Adkins | Reya | USA | ||
Brändli | Andrea | Zürich Barracudas | ||
Brändli | Lara | Zürich Barracudas | ||
D’Hondt | Larissa | Wittenbach Panthers | ||
Friedli | Sophie | Wittenbach Panthers | ||
Knill | Fabienne | Wittenbach Panthers | ||
Lutz | Riona | Zürich Barracudas | ||
Lutz | Solana | Zürich Barracudas | ||
Mathis | Amy | Zürich Barracudas | ||
Milsom | Maleah | Wittenbach Panthers | ||
Osterwalder | Aline | Wittenbach Panthers | ||
Perriset | Anja | Zürich Barracudas | ||
Perriset | Chiara | Zürich Barracudas | ||
Schatton | Felicitas | Wittenbach Panthers | ||
Stolz | Rahel | Wittenbach Panthers |
Staff
Name | Position |
---|---|
Corina Grass | Head Coach |
Sue Fischer | Team Manager |
Vergangene spiele
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2018 | U-22 Women’s European Championship in der Slovakei | 12. |

U18 Softball National Team 2023 - Europameisterschaft in Prag
Softball U18 Nationalmannschaft
Ab 2023 wird die Swiss Baseball und Softball Federation ein U18 Softball Nationalmannschaftsprogramm führen. Damit sollen unsere Nachwuchstalente früh gefördert werden und mit gezielten Trainings in ihrer Altersgruppe sowie Erfahrungen auf internationalem Parkett ans U22 und schliesslich ans Elite Nationalmannschaftsprogramm herangeführt werden.
Alle Spielerinnen mit Jahrgang 2005-2011 konnten sich an den Try-out vom 28. Januar 2023 präsentieren.
Die U18 Softball Nationalmannschaft nahm vom 30. Juli – 5. August 2023 an der U18 Softball Europameisterschaft in Prag teil. An der ersten EM überhaupt gewann das Team gegen Dänemark 14:4.
Head Coach Corina Grass hat folgende Spielerinnen in das Kader 2023 aufgenommen:
Nr. | Name | Vorname | Position | Team |
---|---|---|---|---|
Adkins | Reya | USA | ||
Brändli | Andrea | Zürich Barracudas | ||
Brändli | Lara | Zürich Barracudas | ||
Friedli | Sophie | Wittenbach Panthers | ||
Himmelsbach | Monet | Zürich Barracudas | ||
Himmelsbach | Liv | Zürich Barracudas | ||
Kathriner | Medea | |||
Klarer | Alisha | Zürich Barracudas | ||
Knill | Fabienne | Wittenbach Panthers | ||
Liechti | Janina | Wittenbach Panthers | ||
Lutz | Riona | Zürich Barracudas | ||
Lutz | Solana | Zürich Barracudas | ||
Milsom | Maleah | Wittenbach Panthers | ||
Perisset | Chiara | Zürich Barracudas | ||
Senti | Shania | Bern Cardinals | ||
Thurston | Zoe | USA |
Staff
Name | Position |
---|---|
Corina Grass | Head Coach |
Kimberly Zehnder | Ass. Coach |
Sue Fischer | Team Manager |
Vergangene EM Turniere
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2023 | U18 Women’s European Championship in Prag | 16. |