Am 18. September bot sich den besten U15-Junioren des Landes die Gelegenheit sich für das Nationalkader zu empfehlen.
Die folgenden 23 Spieler wurden aufgrund ihrer gezeigten Leistungen für das erweiterte Kader der U15-Nationalmannschaft aufgeboten.
Trainer : Dennis Rübenstahl Team Manager : Dominik Burren | ||||
Name | Vorname | Position | Club | |
1 | Bielefeld | Jonas | IF, P | Flyers |
2 | Bielefeld | Lukas | IF, P | Flyers |
3 | Bucher | Fabrizio | IF, C | Challengers |
4 | Bucher | Jordi | IF, P | Challengers |
5 | Burren | Joshua | OF, C | Barracudas / Kobras |
6 | Flühmann | Easton | IF, P | Flyers |
7 | Fragodt | Vincent | IF, C, P | Unicorns |
8 | Freigang | Jasper | IF, P | Challengers |
9 | Frey | Nael | OF, P | Challengers |
10 | Friedli | Alexander | IF | Pirates / Devils |
11 | Gwerder | Janis | OF, P | Unicorns |
12 | Himmelsbach | Liv | IF, OF | Barracudas / Kobras |
13 | Himmelsbach | Monet | IF, P | Barracudas / Kobras |
14 | Kovac | Mate | OF | Cardinals |
15 | Mahlberg | Mathis | IF, P | Barracudas / Kobras |
16 | Müller | Noam | IF, OF | Challengers |
17 | Rees | Bryce | IF, C, P | Cardinals |
18 | Ricklin | Linus | IF, OF | Flyers |
19 | Stalder | Nico | IF, OF | Unicorns |
20 | Vogel | Morris | IF, C, P | Barracudas / Kobras |
21 | Wild | Timon | IF, C, P | Pirates / Devils |
22 | Wilson | Leo | OF | Barracudas / Kobras |
23 | Wilson | Kai | IF, C, P | Barracudas / Kobras |
Corina Grass
Chefin Leistungssport