<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SBSF</title>
	<atom:link href="http://www.swiss-baseball.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swiss-baseball.ch</link>
	<description>Swiss Baseball &#38; Softball Federation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 09:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Neuenburg Atomics gewinnen U15 Baseball Turnier</title>
		<link>http://www.swiss-baseball.ch/neuenburg-atomics-gewinnen-u15-baseball-turnier/</link>
		<comments>http://www.swiss-baseball.ch/neuenburg-atomics-gewinnen-u15-baseball-turnier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Kloeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadets U15]]></category>
		<category><![CDATA[Therwil Flyers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-baseball.ch/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Vom 11.05. bis 12.05. duellierten sich auf der Sportanlage Känelmatt in Therwil die Teams der Schweizer U15 Nationalmannschaft, die Stuttgart Reds (DE), die Saarlouis Hornets (DE) die Therwil Flyers und der Neuenburg Atomics (DE) um den Turniersieg. Nach spannenden und attraktiven Spielen standen sich am Schluss im Final die Neuenburg<a class="read-more-a" href="http://www.swiss-baseball.ch/neuenburg-atomics-gewinnen-u15-baseball-turnier/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 11.05. bis 12.05. duellierten sich auf der Sportanlage Känelmatt in Therwil die Teams der Schweizer U15 Nationalmannschaft, die Stuttgart Reds (DE), die Saarlouis Hornets (DE) die Therwil Flyers und der Neuenburg Atomics (DE) um den Turniersieg.</p>
<p>Nach spannenden und attraktiven Spielen standen sich am Schluss im Final die Neuenburg Atomics und die Stuttgart Reds gegenüber. Das Team aus Neuenburg am Rhein konnte sich dabei durchsetzen und das Turnier gewinnen.</p>
<ol>
<li>Neuenburg Atomics (DE)</li>
<li>Stuttgart Reds (DE)</li>
<li>Saarlouis Hornets (DE)</li>
<li>U15 Nationalmannschaft (CH)</li>
<li>Therwil Flyers</li>
</ol>
<ul>
<li>MVP: Samuel Steigert (Atomics)</li>
<li>Best Batter: Evan Davies (Atomics)</li>
<li>Best Pitcher: Matthias Schmitt (Reds)</li>
</ul>
<p>Weitere Informationen und Fotos gibt es unter <a href="http://www.therwil-flyers.ch">www.therwil-flyers.ch</a> oder direkt <a href="https://www.dropbox.com/sh/e5jijfj3e2g954l/TL_lGQxBCI/Auswahl">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiss-baseball.ch/neuenburg-atomics-gewinnen-u15-baseball-turnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Baseball Nationalmannschaft am Finkstonball</title>
		<link>http://www.swiss-baseball.ch/schweizer-baseball-nationalmannschaft-am-finkstonball/</link>
		<comments>http://www.swiss-baseball.ch/schweizer-baseball-nationalmannschaft-am-finkstonball/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Kloeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-baseball.ch/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Vom 18. – 20. Mai spielt das Team von Head Coach Andy Fleischacker am internationalen Turnier in Attnang, Österreich. Für die Schweizer Nationalmannschaft ist es ein weiterer Schritt in der Vorbereitung auf die Heim Baseball EM  Ende Juli in Zürich. 12 Teams aus 9 Nationen spielen an Pfingsten um den<a class="read-more-a" href="http://www.swiss-baseball.ch/schweizer-baseball-nationalmannschaft-am-finkstonball/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Vom 18. – 20. Mai spielt das Team von Head Coach Andy Fleischacker am <a href="http://www.finkstonball.com/">internationalen Turnier</a> in Attnang, Österreich. Für die Schweizer Nationalmannschaft ist es ein weiterer Schritt in der Vorbereitung auf die Heim Baseball EM  Ende Juli in Zürich. 12 Teams aus 9 Nationen spielen an Pfingsten um den Sieg am Finkstonball, ein optimaler Gradmesser für das Schweizer Team vor der EM.</b></p>
<p><b> </b>Der Teammanager der Nationalmannschaft Thomas Landis freut sich auf das Turnier. „ Der Finkstonball  ist das grösste Baseball Turnier in Europa an Pfingsten und insbesondere eine grosse Baseball Party.  Das Ziel ist, uns optimal auf die EM vorzubereiten. Momentan ist unser Kader 30 Spieler gross und wir wollen an die EM mit dem besten Team. Aus diesem Grund werden wir auch dieses Jahr insbesondere viele Spieler ausprobieren und neben den Spielen mehrere Trainingssessions durchführen. Trotzdem wollen wir an diesem Turnier ganz vorne mitspielen zumal unser Head Coach Andy Fleischacker Niederlagen um jeden Preis verhindern möchte.“</p>
<p>Am Turnier nehmen neben dem Schweizer Nationalteam die Attnang-Puchheim Athletics (AUT),The International Game (USA), das Österreichische Nationalteam (AUT), die Belfast Northstars (GBR), die Bad Homburg Hornets (GER), das Polnische Nationalteam (POL), die Sissach Frogs (SUI), die Hluboka Cardinals (CZE), die Athletics Sofia (BUL), die BK Vindija (CRO) und die Domazlice Wolfs (CZE) teil. Im Jahr 2011 konnte das Swiss National Team den Finkstonball gewinnen. Im letzten Jahr wurde das Team von Andy Fleischacker dritter.</p>
<blockquote><p>„Bislang ist die Vorbereitung sehr gut verlaufen“, sagt Team Manager Thomas Landis: „Wir haben bereits im Januar mit einem Teamweekend und Höhentraining in Grindelwald die Vorbereitung gestartet. Im März haben wir zusammen mit einem Mental- und einem Fitnesscoach ein Trainingsweekend für &#8220;Körper und Geist&#8221; in Magglingen durchgeführt. Anfangs April spielten wir ein Trainingsspiel gegen die Zürich Challengers inklusive  vielen ausländischen Spielern in Zürich. Alles in allem bin ich super zufrieden. Ich habe noch nie ein solch starkes, motiviertes und harmonierendes Schweizer Nationalteam gesehen. Und alle haben 1 Ziel: Die EM zu gewinnen und in den A-Pool aufzusteigen.“</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiss-baseball.ch/schweizer-baseball-nationalmannschaft-am-finkstonball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softball-Nationalteam testet für EM</title>
		<link>http://www.swiss-baseball.ch/nationalmannschaft-testet-fur-em/</link>
		<comments>http://www.swiss-baseball.ch/nationalmannschaft-testet-fur-em/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Kloeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-baseball.ch/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Im Hinblick auf die vom 7. bis 13. Juli in Prag stattfindende Softball Europameisterschaft testet die Schweizer Nationalmannschaft an drei Spieltagen gegen Teams aus der heimischen Liga. Der Coaching Staff um Headcoach Jerome Müller kann bei diesen Testspielen wichtige Erkenntnisse über den Leistungsstand des Kaders gewinnen und die Automatismen und<a class="read-more-a" href="http://www.swiss-baseball.ch/nationalmannschaft-testet-fur-em/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Hinblick auf die <b>vom 7. bis 13. Juli</b> in Prag stattfindende <b>Softball Europameisterschaft</b> testet die Schweizer Nationalmannschaft an drei Spieltagen gegen Teams aus der heimischen Liga.</p>
<p>Der Coaching Staff um Headcoach Jerome Müller kann bei diesen Testspielen wichtige Erkenntnisse über den Leistungsstand des Kaders gewinnen und die Automatismen und taktischen Varianten festigen. Die EM-Gegner in der Gruppe A heissen Österreich, Belgien, Ungarn sowie der Gastgeber Tschechische Republik.</p>
<p>Der erste Testspieltag fand am Muttertag in Hünenberg statt, wo die Nationalmannschaft auf die <b>gemischte Equipe der Wil Devils</b> und der <b>Zürich Barracudas</b> traf. Im ersten Spiel stand das Nationalteam der amerikanischen Pitcherin der Barracudas, Misty Flesher, gegenüber, während Irene Ulrich von den Eagles für die Schweizerinnen startete. Flesher hielt dabei die Schweizer Batter weitgehend unter Kontrolle, erst gegen Ende der Partie vermochten die Schweizerinnen zu scoren. Zu mehr als dem 3-4 reichte es jedoch nicht mehr. Getrübt wurde die Partie vom Ausfall von Corina Casparis, die sich bei nasskalten Bedingungen bei einem Slide am Fuss verletzte. Wir wünschen gute Besserung!</p>
<p>Im zweiten Spiel standen sich mit Jrene Bühler und Leandra Simitovic gleich zwei Pitcherinnen des Nationalkaders gegenüber, wobei Bühler für ihren Stammclub Wil Devils auflief. Die Bats der Eidgenossinnen kamen weiterhin nicht auf Betriebstemperatur, sodass trotz einer soliden Defensivleistung letztlich eine 4-8 Niederlage resultierte.</p>
<p>Headcoach Jerome Müller zeigte sich mit dem Test zufrieden: &#8220;In der Defensive haben wir besser gespielt als in den ersten Partien an der letzten EM. Das ist eine gute Basis, auf der sich aufbauen lässt.&#8221; Auch in der Offense ortete er gute Ansätze: &#8220;Offensiv lief es teilweise etwas unglücklich, wir waren etwas zu verkrampft. Ganz gut haben die Zeichen in der Offense funktioniert, da hatte ich mehr Probleme erwartet.&#8221;</p>
<p>Die weiteren Testspieltage <b>finden am 8. Juni</b> gegen die Luzern Eagles und Zürich Challengers sowie am <b>30. Juni</b> gegen die Bern Cardinals und Therwil Flyers statt.</p>
<p>Zahlreiche Fotos finden sich auf der <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.653476281335598.1073741828.121940447822520&amp;type=1">Facebook Fanseite des SBSF</a>.</p>
<p>Roster Softball Nationalmannschaft</p>
<ul>
<li>p &#8211; Jrene Bühler (Devils)</li>
<li>p &#8211; Leandra Simitovic (Challengers)</li>
<li>p &#8211; Irene Ulrich (Eagles)</li>
<li>c &#8211; Nina Wolfensberger (Flyers)</li>
<li>c &#8211; Jessica Rölli (Barracudas)</li>
<li>1b &#8211; Simona Cellar (Challengers)</li>
<li>2b &#8211; Aline Baum (Cardinals)</li>
<li>2b &#8211; Fabienne Baumgartner (Eagles)</li>
<li>3b &#8211; Chantal Breitenmoser (Devils)</li>
<li>3b &#8211; Flavia Crameri (Eagles)</li>
<li>ss &#8211; Corina Casparis (Eagles)</li>
<li>ss &#8211; Corina Grass (Barracudas)</li>
<li>of &#8211; Nadja Lehmann (Devils)</li>
<li>of &#8211; Flavia von Meiss (Cardinals)</li>
<li>of &#8211; Jessica Spring (Eagles)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiss-baseball.ch/nationalmannschaft-testet-fur-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harry Wischnewski: Ceremonial First Pitch in KC</title>
		<link>http://www.swiss-baseball.ch/harry-wischnewski-ceremonial-first-pitch-in-kc/</link>
		<comments>http://www.swiss-baseball.ch/harry-wischnewski-ceremonial-first-pitch-in-kc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Kloeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swiss-baseball.ch/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Unserem Nationalspieler Harry Wischnewski kam die grosse Ehre zuteil, am 30.4.2013 den Ceremonial first Pitch in Kansas City zu werfen. Eine Ehre, die eigentlich nur lokalen Baseballhelden, Präsidenten oder anderen wichtigen Persönlichkeiten in Amerika zusteht. Mehr durch Zufall kam es zu diesem aussergewöhnlichen Highlight. Im Rahmen der durch den SBSF<a class="read-more-a" href="http://www.swiss-baseball.ch/harry-wischnewski-ceremonial-first-pitch-in-kc/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unserem Nationalspieler <b>Harry Wischnewski</b> kam die grosse Ehre zuteil, am 30.4.2013 den <b>Ceremonial first Pitch</b> in Kansas City zu werfen. Eine Ehre, die eigentlich nur lokalen Baseballhelden, Präsidenten oder anderen wichtigen Persönlichkeiten in Amerika zusteht.</p>
<p>Mehr <strong>durch Zufall</strong> kam es zu diesem aussergewöhnlichen Highlight. Im Rahmen der durch den SBSF organisierten Hitting Clinic im vergangenen Januar traf Harry Kevin Seitzer und es öffnete sich ihm dadurch die einmalige Gelegenheit, eine Woche in der <a href="http://www.mac-n-seitz.com/">bekannten Baseballakademie von Seitzer</a>  trainieren zu dürfen.</p>
<p>Die harte und ehrgeizige Arbeit von Harry in der Trainingswoche bei Kevin Seitzer hat diesen dazu veranlasst, den „First Pitch“ als Dank und Anerkennung für das Geleistete einzufädeln. Weniger als 24 Stunden vor dem grossen Event wurde Harry darüber informiert. Freude und Stolz waren natürlich riesig!</p>
<p>Auf die Frage, was Harry denn von diesem magischen Moment am meisten in Erinnerung bleibt, antwortet dieser:</p>
<blockquote><p>„Es war ein unvergessliches Erlebnis. Sicherlich ein riesen Highlight dass Josh Crouse den First Pitch gefangen hat.</p>
<p>Mein Gang zum Pitcher`s Mound stand gänzlich <b>im Zeichen von Swiss Baseball</b>. Ich habe mit einem Wurf ein <b>ganzes Land vertreten</b>.</p>
<p>Etliche Spieler und Coaches der Kansas City Royals sowie mein Head Coach der Embrach Mustangs, Chris Byrnes, probierten alles um kurz vor dem Event möglichst viel Druck auf mich auszuüben.</p>
<p>Es kommt eher selten vor dass ein aktiver Baseballspieler in der MLB einen First Pitch wirft, oft sind es Personen/Prominente anderer Sparten. Als Baseballspieler möchte man dann ja auch einen perfekten Strike werfen.“</p>
<p>Eine Zeile später fügt er noch hinzu: „Ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Wir haben mit diesem einmaligen Erlebnis dem Schweizer Baseball (Nationalmannschaft und Embrach Mustangs, siehe Bild) verdiente Anerkennung verliehen.“</p></blockquote>
<p>Dass es Harry gelungen ist, den Schweizer Baseball würdevoll zu vertreten, zeigt auch der örtliche Beitrag auf der <a href="http://www.kansascity.com/2013/04/30/4211099/despite-a-lack-of-starts-pitcher.html">Homepage der Kansas City Stars</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.swiss-baseball.ch/images/2013/05/harry21.jpg"><img class="size-medium wp-image-1048 aligncenter" title="Harry Wischnewski" alt="Harry Wischnewski" src="http://www.swiss-baseball.ch/images/2013/05/harry21-199x300.jpg" width="199" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiss-baseball.ch/harry-wischnewski-ceremonial-first-pitch-in-kc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U15 Nationalteam am Turnier in Therwil</title>
		<link>http://www.swiss-baseball.ch/das-u15-national-team-am-internationalen-turnier-in-therwil/</link>
		<comments>http://www.swiss-baseball.ch/das-u15-national-team-am-internationalen-turnier-in-therwil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Sutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadets U15]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appliance.ch/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Vom 11.05. – bis 12.05. wird das U15 National Team auf der Sportanlage Känelmatt gegen internationale Gegner antreten. Die Gegner der Schweiz sind die Stuttgart Reds, die Neuenburg Atomics und die Saarlouis Hornets. Am Samstagabend findet zudem eine Players Party ind der Mehrzweckhalle Therwil statt. Weitere Informationen gibt es unter<a class="read-more-a" href="http://www.swiss-baseball.ch/das-u15-national-team-am-internationalen-turnier-in-therwil/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 11.05. – bis 12.05. wird das U15 National Team auf der Sportanlage Känelmatt gegen internationale Gegner antreten. Die Gegner der Schweiz sind die Stuttgart Reds, die Neuenburg Atomics und die Saarlouis Hornets.</p>
<p>Am Samstagabend findet zudem eine Players Party ind der Mehrzweckhalle Therwil statt. Weitere Informationen gibt es unter <a href="http://www.therwil-flyers.ch">www.therwil-flyers.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiss-baseball.ch/das-u15-national-team-am-internationalen-turnier-in-therwil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knecht Reisen neuer Reisepartner des SBSF</title>
		<link>http://www.swiss-baseball.ch/knecht-reisen-neuer-reisepartner/</link>
		<comments>http://www.swiss-baseball.ch/knecht-reisen-neuer-reisepartner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Sutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SBSF]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appliance.ch/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Der SBSF freut sich mit Knecht Reisen einen neuen Partner gefunden zu haben. Neben einem finanziellen Engagement stellt Knecht Reisen eine Betreuungsperson dem SBSF zu Seite. Für die Vereine, Teams besteht keine Verpflichtung ihre Reisen über Knecht Reisen abzuwickeln, bei gebuchten Reisen fallen 1,5 % des Umsatzes auf den SBSF<a class="read-more-a" href="http://www.swiss-baseball.ch/knecht-reisen-neuer-reisepartner/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der SBSF freut sich mit Knecht Reisen einen neuen Partner gefunden zu haben.</strong></p>
<p>Neben einem finanziellen Engagement stellt Knecht Reisen eine Betreuungsperson dem SBSF zu Seite. Für die Vereine, Teams besteht keine Verpflichtung ihre Reisen über Knecht Reisen abzuwickeln, bei gebuchten Reisen fallen 1,5 % des Umsatzes auf den SBSF zurück. Wir würden uns freuen wenn ihr bei eurer nächsten Reise eine Offerte bei Knecht Reisen via Royal Reisen in Kloten einholen würdet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiss-baseball.ch/knecht-reisen-neuer-reisepartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NachfolgerIn J+S-Fachleitung Baseball/Softball gesucht!</title>
		<link>http://www.swiss-baseball.ch/nachfolgerin-js-fachleitung-baseballsoftball-gesucht/</link>
		<comments>http://www.swiss-baseball.ch/nachfolgerin-js-fachleitung-baseballsoftball-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Sutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SBSF]]></category>
		<category><![CDATA[J+S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appliance.ch/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[10%-Stelle beim Bundesamt für Sport BASPO Die Jugend+Sport-Fachleitung organisiert und leitet die Aus- und Weiterbildung von J+S-Leiter/innen Baseball/Softball im Rahmen des Sportförderungswerks des Bundes J+S in Koordination mit der SBSF. Anforderungen: Sie sind eine kommunikationsfähige Persönlichkeit mit guten Verbindungen zur SBSF und bringen idealerweise Erfahrung im Leistungs- und Wettkampfsport sowie Ausbildungserfahrung mit. Ausgezeichnete Deutsch-<a class="read-more-a" href="http://www.swiss-baseball.ch/nachfolgerin-js-fachleitung-baseballsoftball-gesucht/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>10%-Stelle beim Bundesamt für Sport BASPO</b></p>
<p>Die Jugend+Sport-Fachleitung organisiert und leitet die Aus- und Weiterbildung von J+S-Leiter/innen Baseball/Softball im Rahmen des Sportförderungswerks des Bundes J+S in Koordination mit der SBSF.</p>
<p><b>Anforderungen: </b>Sie sind eine kommunikationsfähige Persönlichkeit mit guten Verbindungen zur SBSF und bringen idealerweise Erfahrung im Leistungs- und Wettkampfsport sowie Ausbildungserfahrung mit. Ausgezeichnete Deutsch- oder Französischkenntnisse mit guten Kenntnissen der anderen Sprache sowie Informatik-Anwenderkenntnisse (MS-Office) werden vorausgesetzt. Bevorzugt werden Turn- und Sportlehrer/innen mit vertieften Baseball/Softball-Kenntnissen und/oder J+S-Experten/-innen Baseball/Softball.</p>
<p>Flexible Arbeitszeit und Besoldung nach Lohnklasse der Bundespersonalverordnung.</p>
<p><b>Stellenantritt</b> nach Absprache, spätestens zum 01.01.2014.</p>
<p><b>Ergänzende Auskünfte</b> bei Vitus Huber, J+S-Fachleiter Baseball/Softball: <a href="mailto:vitus@prosaik.ch">vitus@prosaik.ch</a></p>
<p>Dies ist keine offizielle Stellenausschreibung des BASPO, Ihre Interessenbekundung hilft aber, einen lückenlosen Wechsel zu ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiss-baseball.ch/nachfolgerin-js-fachleitung-baseballsoftball-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeeBall</title>
		<link>http://www.swiss-baseball.ch/beeball/</link>
		<comments>http://www.swiss-baseball.ch/beeball/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 19:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Kloeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Juvelines U13]]></category>
		<category><![CDATA[SBSF]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appliance.ch/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[BeeBall wurde vom holländischen Verband eingeführt mit dem  Hintergrund, Baseball in Europa einer breiten jungen Bevölkerung näher zu bringen. Dabei werden aber vor allem die Jüngsten unter uns angesprochen, denn kein Sport funktioniert ohne begeisterten Nachwuchs. Mit spielerischen Mitteln soll den Kleinen die Regeln und taktische Finessen beigebracht werden und<a class="read-more-a" href="http://www.swiss-baseball.ch/beeball/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beeball.nl/ ">BeeBall </a>wurde vom <strong>holländischen Verband</strong> eingeführt mit dem  Hintergrund, Baseball in Europa einer <strong>breiten jungen Bevölkerung</strong> näher zu bringen. Dabei werden aber vor allem die Jüngsten unter uns angesprochen, denn kein Sport funktioniert ohne begeisterten Nachwuchs. Mit <strong>spielerischen Mitteln</strong> soll den Kleinen die Regeln und taktische Finessen beigebracht werden und vor allem der Spass am Spiel im Vordergrund stehen.</p>
<p>So werden mit kleinen Teams und einfachen Regeln Werfen, Schlagen und Laufen trainiert und den jungen Mädchen und Jungen Softball und Baseball näher gebracht.</p>
<p>Der SBSF unterstützt das Projekt und hat mitte März bereits erfolgreich eine BeeBall Clinic durchgeführt.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/EzpXqpTbL34" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Weitere Promotion Videos:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/BeeBallNL/videos">http://www.youtube.com/user/BeeBallNL/videos</a></p>
<p>Weiterführende Links:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.baseballeurope.com/uploads/media/INFO_ABOUT_RECUITMENT_FLYER.pdf">Beeball Summary</a></li>
<li><a href="http://www.baseballeurope.com/uploads/media/INFO_ABOUT_RECUITMENT_FLYER.pdf"> BeeBall Playbook</a></li>
<li><a href="http://www.baseballeurope.com/uploads/media/INFO_ABOUT_RECUITMENT_FLYER.pdf"> Instruction BeeBall Clinics</a></li>
<li><a href="http://www.baseballeurope.com/uploads/media/INFO_ABOUT_RECUITMENT_FLYER.pdf"> Flyer Recruitement</a></li>
<li><a href="http://www.baseballeurope.com/uploads/media/INFO_ABOUT_RECUITMENT_FLYER.pdf"> Info about Recruitement Flyer</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiss-baseball.ch/beeball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US- College Spielerinnen bei den Therwil Flyers</title>
		<link>http://www.swiss-baseball.ch/us-college-spielerinnen-bei-den-therwil-flyers/</link>
		<comments>http://www.swiss-baseball.ch/us-college-spielerinnen-bei-den-therwil-flyers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 20:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Kloeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softball]]></category>
		<category><![CDATA[Therwil Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Wil Devils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appliance.ch/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Die Therwil Flyers hiessen am vergangen Donnerstag die beiden College Spielerinnen Jenny Merrill/USA und Jessie Kijak/USA in Therwil herzlich Willkommen. Während Jenny Merrill u. a. am Culver Stockton College als Pitcher und Allrounder bereits Erfahrung sammeln durfte, spielte Jessie Kijak im Mayvill State College, sowie Mendocino College als Infielder. Die<a class="read-more-a" href="http://www.swiss-baseball.ch/us-college-spielerinnen-bei-den-therwil-flyers/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.therwil-flyers.ch/">Therwil Flyers </a>hiessen am vergangen Donnerstag die beiden College Spielerinnen <b>Jenny Merrill/USA</b> und <b>Jessie Kijak/USA </b>in Therwil herzlich Willkommen.</p>
<p>Während Jenny Merrill u. a. am <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Culver%E2%80%93Stockton_College">Culver Stockton College </a>als Pitcher und Allrounder bereits Erfahrung sammeln durfte, spielte Jessie Kijak im <a href="http://www.mayvillestate.edu/">Mayvill State College</a>, sowie <a href="http://www.mendocino.edu/">Mendocino College</a> als Infielder.</p>
<p>Die beiden Softball Spielerinnen werden ihr erstes Spiel für die Flyers am 5. Mai zu Hause gegen die <a href="http://www.wildevils.ch/">Wil Devils</a> austragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiss-baseball.ch/us-college-spielerinnen-bei-den-therwil-flyers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: U18 Baseball Spieltage</title>
		<link>http://www.swiss-baseball.ch/neu-u18-baseball-spieltage/</link>
		<comments>http://www.swiss-baseball.ch/neu-u18-baseball-spieltage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 19:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Kloeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appliance.ch/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Der SBSF möchte den 16-18 jährigen die Gelegenheit bieten sich mit gleichaltrigen aus den verschiedenen Kantonen zu messen. Dazu hat er sich zusammen mit den Vereinen entschieden, an drei verschiedenen Spieltagen an einem Ort zu treffen, wo die Spieler Teams bilden können, um danach gegeinander zu spielen. Die Spieltage wurden<a class="read-more-a" href="http://www.swiss-baseball.ch/neu-u18-baseball-spieltage/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der SBSF möchte den 16-18 jährigen die Gelegenheit bieten sich mit gleichaltrigen aus den verschiedenen Kantonen zu messen. Dazu hat er sich zusammen mit den Vereinen entschieden, an drei verschiedenen Spieltagen an einem Ort zu treffen, wo die Spieler Teams bilden können, um danach gegeinander zu spielen.</p>
<p>Die Spieltage wurden an folgenden Daten angesetzt:</p>
<p><strong>18. Mai (Dulliken)</strong></p>
<p><strong>01. Juni (Dulliken)</strong></p>
<p><strong>07. Juli (Bern)</strong></p>
<p>In Frage kommen sämtliche Spieler, mit den Jahrgängen <strong>1995 &#8211; 1998</strong>.</p>
